| 0 | 3000W + steel rear fork (chain) | NCM CALB 72v 60ah | 110 | 120 | 268600 | 7123 | akk | 244200 | 12615 | Юань |
| 1 | 3000W + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 110 | 165 | 329800 | 7124 | akk | 299800 | 15490 | Юань |
| 2 | 3000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CALB 72v 60ah | 110 | 120 | 285700 | 7127 | akk | 259700 | 13415 | Юань |
| 3 | 3000W + steel rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 110 | 190 | 307800 | 7125 | akk | 279800 | 14455 | Юань |
| 4 | 3000W + aluminium single fork (chain) | NCM CALB 72v 60ah | 110 | 120 | 319700 | 7135 | akk | 290600 | 15015 | Юань |
| 5 | 3000W + aluminium rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 110 | 190 | 324800 | 7129 | akk | 295300 | 15255 | Юань |
| 6 | 3000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 110 | 165 | 346800 | 7128 | akk | 315300 | 16290 | Юань |
| 7 | 3000W + aluminium single fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 110 | 190 | 358900 | 7137 | akk | 326300 | 16855 | Юань |
| 8 | 3000W + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 110 | 225 | 361700 | 7126 | akk | 328800 | 16985 | Юань |
| 9 | 5000W + steel rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 369500 | 7140 | akk | 335900 | 17355 | Юань |
| 10 | 3000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 110 | 225 | 378700 | 7130 | akk | 344300 | 17785 | Юань |
| 11 | 3000W + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 110 | 165 | 380900 | 7136 | akk | 346300 | 17890 | Юань |
| 12 | 5000W + aluminium rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 386500 | 7143 | akk | 351400 | 18155 | Юань |
| 13 | 5000W + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 391600 | 7139 | akk | 356000 | 18390 | Юань |
| 14 | 3000W + single fork (belt) | NCM CALB 72v 60ah | 110 | 120 | 407000 | 7131 | akk | 370000 | 19115 | Юань |
| 15 | 5000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 408700 | 7142 | akk | 371500 | 19190 | Юань |
| 16 | 3000W + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 110 | 225 | 412700 | 7138 | akk | 375200 | 19385 | Юань |
| 17 | 5000W + aluminium single fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 420600 | 7149 | akk | 382400 | 19755 | Юань |
| 18 | 5000W + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 423400 | 7141 | akk | 384900 | 19885 | Юань |
| 19 | 5000W + watercooling + steel rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 433400 | 7152 | akk | 394000 | 20355 | Юань |
| 20 | 5000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 440400 | 7144 | akk | 400400 | 20685 | Юань |
| 21 | 5000W + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 442600 | 7148 | akk | 402400 | 20790 | Юань |
| 22 | 3000W + single fork (belt) | NCM SVOLT 72v 104ah | 110 | 190 | 446200 | 7133 | akk | 405600 | 20955 | Юань |
| 23 | 5000W + watercooling + aluminium rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 450500 | 7155 | akk | 409500 | 21155 | Юань |
| 24 | 5000W + watercooling + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 455400 | 7151 | akk | 414000 | 21390 | Юань |
| 25 | 3000W + single fork (belt) | NCM CATL 72v 93ah | 110 | 165 | 468300 | 7132 | akk | 425700 | 21990 | Юань |
| 26 | 5000W + watercooling + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 472500 | 7154 | akk | 429500 | 22190 | Юань |
| 27 | 5000W + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 474500 | 7150 | akk | 431400 | 22285 | Юань |
| 28 | 5000W + watercooling + aluminium single fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 484600 | 7158 | akk | 440500 | 22755 | Юань |
| 29 | 5000W + watercooling + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 487300 | 7153 | akk | 443000 | 22885 | Юань |
| 30 | 3000W + single fork (belt) | NCM CATL 72v 117ah | 110 | 225 | 500100 | 7134 | akk | 454600 | 23485 | Юань |
| 31 | 5000W + watercooling + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 504400 | 7156 | akk | 458500 | 23685 | Юань |
| 32 | 5000W + watercooling + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 506600 | 7157 | akk | 460500 | 23790 | Юань |
| 33 | 5000W + single fork (belt) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 508000 | 7146 | akk | 461800 | 23855 | Юань |
| 34 | 5000W + single fork (belt) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 530000 | 7145 | akk | 481800 | 24890 | Юань |
| 35 | 5000W + watercooling + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 538300 | 7159 | akk | 489400 | 25285 | Юань |
| 36 | 5000W + single fork (belt) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 561800 | 7147 | akk | 510700 | 26385 | Юань |
| 37 | 8000W + steel rear fork (chain) | Li-ion 84v100ah | 170 | 150 | 923700 | 7160 | akk | 839700 | 43380 | Юань |
| 38 | 8000W + aluminium rear fork (chain) | Li-ion 84v100ah | 170 | 150 | 940700 | 7161 | akk | 855200 | 44180 | Юань |
| 39 | 8000W + aluminium single fork (chain) | Li-ion 84v100ah | 170 | 150 | 974800 | 7162 | akk | 886200 | 45780 | Юань |
Description
1) Central motor in the pendulum - allows you to save space in the case under the battery
2) Chain drive with a fixed distance to the wheel - allows you to service the chain much less often
3) Wide pendulum - allows you to equip the bike with a very wide wheel
4) 3990w engine and 600A controller
accelerate the bike to 100 in 7 seconds and reach a maximum speed of 135 km/h!
5) 76v batteries will help you drive even more and even further!
Payment
Delivery